Typ ceny: za osobu
| Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
|---|---|---|---|---|
| Prosinec 2025 | ||||
| 20.12. - 27.12.2025 | bilo 6 | 4 osoby | 19 870 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | bilo 6 | 5 osob | 18 130 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | bilo 6 | 6 osob | 16 960 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | quadrilo 8 | 6 osob | 20 490 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | quadrilo 8 | 7 osob | 19 160 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | quadrilo 8 | 8 osob | 18 160 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | studio 4 | 2 osoby | 24 010 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | studio 4 | 3 osoby | 19 720 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | studio 4 | 4 osoby | 17 580 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | trilo 6 | 4 osoby | 20 320 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | trilo 6 | 5 osob | 18 490 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 17 260 Kč | REZERVACE |
| 27.12. - 03.01.2026 | studio 4 | 2 osoby | 28 350 Kč | REZERVACE |
| 27.12. - 03.01.2026 | studio 4 | 3 osoby | 22 610 Kč | REZERVACE |
| 27.12. - 03.01.2026 | studio 4 | 4 osoby | 19 750 Kč | REZERVACE |
| 27.12. - 03.01.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 22 620 Kč | REZERVACE |
| 27.12. - 03.01.2026 | trilo 6 | 5 osob | 20 320 Kč | REZERVACE |
| 27.12. - 03.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 18 790 Kč | REZERVACE |
| Leden 2026 | ||||
| 03.01. - 10.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 23 520 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 10.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 21 270 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 10.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 20 150 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 10.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 20 410 Kč 11 290 Kč |
REZERVACE |
| 03.01. - 10.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 19 680 Kč 10 710 Kč |
REZERVACE |
| 03.01. - 10.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 19 200 Kč 10 320 Kč |
REZERVACE |
| 03.01. - 10.01.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 14 288 Kč 12 020 Kč |
REZERVACE |
| 03.01. - 10.01.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 13 784 Kč 11 500 Kč |
REZERVACE |
| 03.01. - 10.01.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 13 414 Kč 11 110 Kč |
REZERVACE |
| 03.01. - 10.01.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 20 800 Kč 11 600 Kč |
REZERVACE |
| 03.01. - 10.01.2026 | trilo 6 | 5 osob | 19 990 Kč 10 960 Kč |
REZERVACE |
| 03.01. - 10.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 19 460 Kč 10 530 Kč |
REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 17 640 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 14 540 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 12 990 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 21 530 Kč 12 220 Kč |
REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 20 560 Kč 11 440 Kč |
REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 19 920 Kč 10 930 Kč |
REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 13 210 Kč 12 820 Kč |
REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 12 510 Kč 12 180 Kč |
REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 11 990 Kč 11 700 Kč |
REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | studio 4 | 2 osoby | 15 050 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | studio 4 | 3 osoby | 12 820 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | studio 4 | 4 osoby | 11 700 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 21 850 Kč 12 480 Kč |
REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | trilo 6 | 5 osob | 20 820 Kč 11 650 Kč |
REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 20 130 Kč 11 100 Kč |
REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 18 820 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 15 540 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 13 900 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 23 450 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 22 350 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 21 610 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 15 450 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 14 530 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 13 830 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | studio 4 | 2 osoby | 26 100 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | studio 4 | 3 osoby | 23 380 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | studio 4 | 4 osoby | 22 020 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 23 770 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | trilo 6 | 5 osob | 22 610 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 21 830 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 20 680 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 17 160 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 15 390 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 15 970 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 14 800 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 14 020 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 17 420 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 16 370 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 15 590 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | studio 4 | 2 osoby | 19 130 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | studio 4 | 3 osoby | 16 120 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | studio 4 | 4 osoby | 14 620 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 16 880 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | trilo 6 | 5 osob | 15 520 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 14 620 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 21 330 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 17 790 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 16 020 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 27 910 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | bilo 6 | 5 osob | 26 620 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | bilo 6 | 6 osob | 25 760 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 17 800 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 16 790 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 16 030 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | studio 4 | 2 osoby | 31 790 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | studio 4 | 3 osoby | 28 340 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | studio 4 | 4 osoby | 26 620 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 29 530 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | trilo 6 | 5 osob | 27 920 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | trilo 6 | 6 osob | 26 840 Kč | REZERVACE |
| Únor 2026 | ||||
| 07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 28 370 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 22 480 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 19 530 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 21 990 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | bilo 6 | 5 osob | 19 730 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | bilo 6 | 6 osob | 18 220 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 23 820 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 21 940 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 20 540 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | studio 4 | 2 osoby | 25 400 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | studio 4 | 3 osoby | 20 500 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | studio 4 | 4 osoby | 18 050 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 22 120 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | trilo 6 | 5 osob | 19 830 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | trilo 6 | 6 osob | 18 310 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 26 870 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 24 620 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 22 940 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | studio 4 | 2 osoby | 35 360 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | studio 4 | 3 osoby | 27 290 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | studio 4 | 4 osoby | 23 250 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 26 120 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | trilo 6 | 5 osob | 23 130 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | trilo 6 | 6 osob | 21 130 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 27 720 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 25 350 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 23 570 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | studio 4 | 2 osoby | 33 450 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | studio 4 | 3 osoby | 26 010 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | studio 4 | 4 osoby | 22 300 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 28 350 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | trilo 6 | 5 osob | 24 910 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | trilo 6 | 6 osob | 22 620 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 32 010 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 25 110 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 21 670 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 24 450 Kč 21 820 Kč |
REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 | 5 osob | 21 820 Kč 19 720 Kč |
REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 | 6 osob | 20 070 Kč 18 320 Kč |
REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 26 410 Kč 23 390 Kč |
REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 24 260 Kč 21 670 Kč |
REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 22 640 Kč 20 370 Kč |
REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | studio 4 | 2 osoby | 28 130 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | studio 4 | 3 osoby | 22 530 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | studio 4 | 4 osoby | 19 720 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 24 970 Kč 22 230 Kč |
REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | trilo 6 | 5 osob | 22 240 Kč 20 050 Kč |
REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | trilo 6 | 6 osob | 20 420 Kč 18 600 Kč |
REZERVACE |
| Březen 2026 | ||||
| 07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 18 500 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 15 910 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 14 630 Kč 14 620 Kč |
REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 14 940 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | bilo 6 | 5 osob | 14 190 Kč 14 100 Kč |
REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | bilo 6 | 6 osob | 13 720 Kč 13 540 Kč |
REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 15 310 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 14 660 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 14 170 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | studio 4 | 2 osoby | 27 940 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | studio 4 | 3 osoby | 25 790 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | studio 4 | 4 osoby | 24 710 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 26 070 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | trilo 6 | 5 osob | 25 150 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | trilo 6 | 6 osob | 24 540 Kč | REZERVACE |
| 14.03. - 21.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 15 900 Kč 15 040 Kč |
REZERVACE |
| 14.03. - 21.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 13 990 Kč 13 390 Kč |
REZERVACE |
| 14.03. - 21.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 13 160 Kč 12 570 Kč |
REZERVACE |
| 14.03. - 21.03.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 23 430 Kč | REZERVACE |
| 14.03. - 21.03.2026 | bilo 6 | 5 osob | 22 790 Kč | REZERVACE |
| 14.03. - 21.03.2026 | bilo 6 | 6 osob | 22 360 Kč | REZERVACE |
| 14.03. - 21.03.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 13 670 Kč | REZERVACE |
| 14.03. - 21.03.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 13 160 Kč | REZERVACE |
| 14.03. - 21.03.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 12 780 Kč | REZERVACE |
| 14.03. - 21.03.2026 | studio 4 | 2 osoby | 24 850 Kč | REZERVACE |
| 14.03. - 21.03.2026 | studio 4 | 3 osoby | 23 300 Kč | REZERVACE |
| 14.03. - 21.03.2026 | studio 4 | 4 osoby | 22 530 Kč | REZERVACE |
| 14.03. - 21.03.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 23 820 Kč | REZERVACE |
| 14.03. - 21.03.2026 | trilo 6 | 5 osob | 23 100 Kč | REZERVACE |
| 14.03. - 21.03.2026 | trilo 6 | 6 osob | 22 620 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 14 660 Kč 13 200 Kč |
REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 13 150 Kč 11 780 Kč |
REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 12 400 Kč 11 080 Kč |
REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 20 830 Kč 11 290 Kč |
REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | bilo 6 | 5 osob | 20 250 Kč 10 820 Kč |
REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | bilo 6 | 6 osob | 19 860 Kč 10 510 Kč |
REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 12 502 Kč 11 300 Kč |
REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 12 094 Kč 10 970 Kč |
REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 11 790 Kč 10 720 Kč |
REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | studio 4 | 2 osoby | 22 180 Kč 12 370 Kč |
REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | studio 4 | 3 osoby | 20 760 Kč 11 230 Kč |
REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | studio 4 | 4 osoby | 20 050 Kč 10 660 Kč |
REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 21 090 Kč 11 490 Kč |
REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | trilo 6 | 5 osob | 20 450 Kč 10 990 Kč |
REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | trilo 6 | 6 osob | 20 030 Kč 10 650 Kč |
REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 13 540 Kč 12 760 Kč |
REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 11 890 Kč 11 300 Kč |
REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 11 160 Kč 10 560 Kč |
REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 11 320 Kč 10 730 Kč |
REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | bilo 6 | 5 osob | 10 850 Kč 10 260 Kč |
REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | bilo 6 | 6 osob | 10 540 Kč 9 940 Kč |
REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 11 470 Kč | REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 11 039 Kč 11 030 Kč |
REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 10 726 Kč 10 700 Kč |
REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | studio 4 | 2 osoby | 12 590 Kč 12 000 Kč |
REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | studio 4 | 3 osoby | 11 380 Kč 10 790 Kč |
REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | studio 4 | 4 osoby | 10 770 Kč 10 180 Kč |
REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 11 710 Kč 11 110 Kč |
REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | trilo 6 | 5 osob | 11 160 Kč 10 560 Kč |
REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | trilo 6 | 6 osob | 10 790 Kč 10 200 Kč |
REZERVACE |
[ zpět ]