Typ ceny: za osobu
| Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
|---|---|---|---|---|
| Prosinec 2025 | ||||
| 20.12. - 27.12.2025 | bilo 4 | 2 osoby | 39 600 Kč 30 920 Kč |
REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | bilo 4 | 3 osoby | 32 180 Kč 23 510 Kč |
REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 28 470 Kč 19 800 Kč |
REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | bilo 6 | 4 osoby | 30 990 Kč 22 320 Kč |
REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | bilo 6 | 5 osob | 28 260 Kč 19 590 Kč |
REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | bilo 6 | 6 osob | 26 440 Kč 17 770 Kč |
REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | trilo 6 | 4 osoby | 32 030 Kč 23 360 Kč |
REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | trilo 6 | 5 osob | 29 090 Kč 20 420 Kč |
REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 27 140 Kč 18 460 Kč |
REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | trilo 8 | 6 osob | 32 700 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | trilo 8 | 7 osob | 30 510 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | trilo 8 | 8 osob | 28 860 Kč | REZERVACE |
| 27.12. - 03.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 36 520 Kč | REZERVACE |
| 27.12. - 03.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 27 770 Kč | REZERVACE |
| 27.12. - 03.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 23 400 Kč | REZERVACE |
| Leden 2026 | ||||
| 10.01. - 17.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 25 050 Kč 18 010 Kč |
REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 21 400 Kč 14 360 Kč |
REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 19 570 Kč 12 530 Kč |
REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 20 920 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 19 550 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 18 640 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 21 760 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | trilo 6 | 5 osob | 20 230 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 19 200 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | trilo 8 | 6 osob | 13 240 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | trilo 8 | 7 osob | 12 350 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | trilo 8 | 8 osob | 11 690 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 20 060 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 15 730 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 13 570 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 13 960 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 12 580 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 11 660 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 14 930 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | trilo 6 | 5 osob | 13 360 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 12 310 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | trilo 8 | 6 osob | 14 430 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | trilo 8 | 7 osob | 13 380 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | trilo 8 | 8 osob | 12 590 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 27 560 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 23 090 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 20 860 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 22 620 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 20 930 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 19 800 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 23 140 Kč 16 050 Kč |
REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | trilo 6 | 5 osob | 21 340 Kč 14 260 Kč |
REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 20 150 Kč 13 060 Kč |
REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 20 730 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 16 180 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 13 910 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 15 270 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | bilo 6 | 5 osob | 13 640 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | bilo 6 | 6 osob | 12 540 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 16 250 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | trilo 6 | 5 osob | 14 420 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | trilo 6 | 6 osob | 13 190 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | trilo 8 | 6 osob | 16 710 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | trilo 8 | 7 osob | 15 330 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | trilo 8 | 8 osob | 14 300 Kč | REZERVACE |
| Únor 2026 | ||||
| 07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 29 930 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 23 280 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 19 960 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 22 100 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | bilo 6 | 5 osob | 19 680 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | bilo 6 | 6 osob | 18 060 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 22 810 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | trilo 6 | 5 osob | 20 250 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | trilo 6 | 6 osob | 18 540 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | trilo 8 | 6 osob | 23 240 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | trilo 8 | 7 osob | 21 350 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | trilo 8 | 8 osob | 19 930 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 34 660 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 26 530 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 22 470 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 26 280 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | trilo 6 | 5 osob | 23 080 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | trilo 6 | 6 osob | 20 940 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 38 540 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 29 120 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 24 410 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 27 700 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | bilo 6 | 5 osob | 24 210 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | bilo 6 | 6 osob | 21 890 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 29 050 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | trilo 6 | 5 osob | 25 300 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | trilo 6 | 6 osob | 22 790 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 30 180 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 23 550 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 20 240 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 22 430 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 | 5 osob | 20 000 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 | 6 osob | 18 380 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 23 080 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | trilo 6 | 5 osob | 20 520 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | trilo 6 | 6 osob | 18 820 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | trilo 8 | 6 osob | 23 510 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | trilo 8 | 7 osob | 21 620 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | trilo 8 | 8 osob | 20 210 Kč | REZERVACE |
| Březen 2026 | ||||
| 07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 21 580 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 17 470 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 15 420 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 16 520 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | bilo 6 | 5 osob | 15 070 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | bilo 6 | 6 osob | 14 100 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 16 040 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | trilo 6 | 5 osob | 14 680 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | trilo 6 | 6 osob | 13 780 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | trilo 8 | 6 osob | 17 560 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | trilo 8 | 7 osob | 16 380 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | trilo 8 | 8 osob | 15 490 Kč | REZERVACE |
| 14.03. - 21.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 25 000 Kč 18 510 Kč |
REZERVACE |
| 14.03. - 21.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 21 000 Kč 14 500 Kč |
REZERVACE |
| 14.03. - 21.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 19 000 Kč 12 500 Kč |
REZERVACE |
| 14.03. - 21.03.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 19 390 Kč 12 890 Kč |
REZERVACE |
| 14.03. - 21.03.2026 | bilo 6 | 5 osob | 18 110 Kč 11 610 Kč |
REZERVACE |
| 14.03. - 21.03.2026 | bilo 6 | 6 osob | 17 250 Kč 10 760 Kč |
REZERVACE |
| 14.03. - 21.03.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 12 590 Kč | REZERVACE |
| 14.03. - 21.03.2026 | trilo 6 | 5 osob | 11 370 Kč | REZERVACE |
| 14.03. - 21.03.2026 | trilo 6 | 6 osob | 10 560 Kč | REZERVACE |
| 14.03. - 21.03.2026 | trilo 8 | 6 osob | 12 740 Kč | REZERVACE |
| 14.03. - 21.03.2026 | trilo 8 | 7 osob | 11 850 Kč | REZERVACE |
| 14.03. - 21.03.2026 | trilo 8 | 8 osob | 11 180 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 15 270 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 12 350 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 10 890 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 11 540 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | bilo 6 | 5 osob | 10 530 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | bilo 6 | 6 osob | 9 860 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 12 040 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | trilo 6 | 5 osob | 10 930 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | trilo 6 | 6 osob | 10 190 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | trilo 8 | 6 osob | 11 510 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | trilo 8 | 7 osob | 10 800 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | trilo 8 | 8 osob | 10 260 Kč | REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 20 260 Kč 15 050 Kč |
REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 16 980 Kč 11 770 Kč |
REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 15 340 Kč 10 130 Kč |
REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 16 180 Kč 10 970 Kč |
REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | bilo 6 | 5 osob | 15 030 Kč 9 820 Kč |
REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | bilo 6 | 6 osob | 14 260 Kč 9 050 Kč |
REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 16 760 Kč 11 550 Kč |
REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | trilo 6 | 5 osob | 15 500 Kč 10 290 Kč |
REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | trilo 6 | 6 osob | 14 650 Kč 9 440 Kč |
REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | trilo 8 | 6 osob | 9 720 Kč | REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | trilo 8 | 7 osob | 9 080 Kč | REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | trilo 8 | 8 osob | 8 600 Kč | REZERVACE |
| Duben 2026 | ||||
| 04.04. - 11.04.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 14 830 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 11 620 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 10 020 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 10 740 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | bilo 6 | 5 osob | 9 640 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | bilo 6 | 6 osob | 8 900 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 11 350 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | trilo 6 | 5 osob | 10 120 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | trilo 6 | 6 osob | 9 310 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | trilo 8 | 6 osob | 10 490 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | trilo 8 | 7 osob | 9 730 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | trilo 8 | 8 osob | 9 170 Kč | REZERVACE |
[ zpět ]