Typ ceny: za osobu
| Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
|---|---|---|---|---|
| Prosinec 2025 | ||||
| 20.12. - 27.12.2025 | bilo 4 | 2 osoby | 32 340 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | bilo 4 | 3 osoby | 24 900 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 21 170 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | bilo 6 | 4 osoby | 23 760 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | bilo 6 | 5 osob | 21 010 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | bilo 6 | 6 osob | 19 180 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | mono 2 | 1 osoba | 40 200 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | mono 2 | 2 osoby | 25 110 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | quadrilo 10 | 10 osob | 22 640 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | quadrilo 10 | 8 osob | 25 790 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | quadrilo 10 | 9 osob | 24 040 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | studio 4 | 2 osoby | 31 820 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | studio 4 | 3 osoby | 24 550 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | studio 4 | 4 osoby | 20 920 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | trilo 8 | 6 osob | 35 730 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | trilo 8 | 7 osob | 33 490 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | trilo 8 | 8 osob | 31 800 Kč | REZERVACE |
| Leden 2026 | ||||
| 03.01. - 10.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 16 510 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 10.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 14 380 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 10.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 12 960 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 24 570 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 18 330 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 15 220 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 17 860 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 15 460 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 13 860 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | mono 2 | 1 osoba | 35 530 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | mono 2 | 2 osoby | 20 700 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 21 230 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 18 260 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 16 280 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | mono 2 | 1 osoba | 30 380 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | mono 2 | 2 osoby | 18 380 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | quadrilo 10 | 10 osob | 13 870 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | quadrilo 10 | 8 osob | 15 750 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | quadrilo 10 | 9 osob | 14 710 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | studio 4 | 2 osoby | 19 930 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | studio 4 | 3 osoby | 15 420 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | studio 4 | 4 osoby | 13 160 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | trilo 8 | 6 osob | 15 850 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | trilo 8 | 7 osob | 14 500 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | trilo 8 | 8 osob | 13 490 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 17 650 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 15 510 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 14 080 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | mono 2 | 1 osoba | 31 840 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | mono 2 | 2 osoby | 19 390 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | quadrilo 10 | 10 osob | 17 980 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | quadrilo 10 | 8 osob | 20 730 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | quadrilo 10 | 9 osob | 19 200 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | studio 4 | 2 osoby | 22 510 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | studio 4 | 3 osoby | 17 320 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | studio 4 | 4 osoby | 14 730 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 20 750 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | bilo 6 | 5 osob | 18 510 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | bilo 6 | 6 osob | 17 010 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | mono 2 | 1 osoba | 36 500 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | mono 2 | 2 osoby | 23 020 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | studio 4 | 2 osoby | 26 130 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | studio 4 | 3 osoby | 20 600 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | studio 4 | 4 osoby | 17 830 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | trilo 8 | 6 osob | 20 220 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | trilo 8 | 7 osob | 18 690 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | trilo 8 | 8 osob | 17 550 Kč | REZERVACE |
| Únor 2026 | ||||
| 07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 32 080 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 24 720 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 21 050 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 24 470 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | bilo 6 | 5 osob | 21 580 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | bilo 6 | 6 osob | 19 650 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | mono 2 | 1 osoba | 42 520 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | mono 2 | 2 osoby | 26 270 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | quadrilo 10 | 10 osob | 22 040 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | quadrilo 10 | 8 osob | 25 050 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | quadrilo 10 | 9 osob | 23 380 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | studio 4 | 2 osoby | 30 530 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | studio 4 | 3 osoby | 23 690 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | studio 4 | 4 osoby | 20 270 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | trilo 8 | 6 osob | 28 390 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | trilo 8 | 7 osob | 25 760 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | trilo 8 | 8 osob | 23 790 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | mono 2 | 1 osoba | 74 290 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | mono 2 | 2 osoby | 42 150 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 55 130 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 40 100 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 32 580 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 35 810 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | bilo 6 | 5 osob | 30 650 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | bilo 6 | 6 osob | 27 220 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | mono 2 | 1 osoba | 52 920 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | mono 2 | 2 osoby | 31 470 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | studio 4 | 2 osoby | 36 770 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | studio 4 | 3 osoby | 27 860 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | studio 4 | 4 osoby | 23 400 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 39 040 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | trilo 6 | 5 osob | 33 240 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | trilo 6 | 6 osob | 29 370 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | trilo 8 | 6 osob | 33 890 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | trilo 8 | 7 osob | 30 480 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | trilo 8 | 8 osob | 27 930 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 47 310 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 34 880 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 28 660 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 32 540 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 | 5 osob | 28 030 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 | 6 osob | 25 030 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | mono 2 | 1 osoba | 65 760 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | mono 2 | 2 osoby | 37 890 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | quadrilo 10 | 10 osob | 27 180 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | quadrilo 10 | 8 osob | 31 470 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | quadrilo 10 | 9 osob | 29 090 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | studio 4 | 2 osoby | 34 400 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | studio 4 | 3 osoby | 26 270 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | studio 4 | 4 osoby | 22 210 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | trilo 8 | 6 osob | 30 060 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | trilo 8 | 7 osob | 27 200 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | trilo 8 | 8 osob | 25 050 Kč | REZERVACE |
| Březen 2026 | ||||
| 07.03. - 14.03.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 22 930 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | bilo 6 | 5 osob | 19 830 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | bilo 6 | 6 osob | 17 770 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 16 510 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | bilo 6 | 5 osob | 14 380 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | bilo 6 | 6 osob | 12 960 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | mono 2 | 1 osoba | 21 330 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | mono 2 | 2 osoby | 13 600 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | trilo 8 | 6 osob | 16 140 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | trilo 8 | 7 osob | 14 670 Kč | REZERVACE |
| 21.03. - 28.03.2026 | trilo 8 | 8 osob | 13 570 Kč | REZERVACE |
| Duben 2026 | ||||
| 04.04. - 11.04.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 19 290 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 14 990 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 12 840 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 14 450 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | bilo 6 | 5 osob | 12 840 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | bilo 6 | 6 osob | 11 760 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | mono 2 | 1 osoba | 27 020 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | mono 2 | 2 osoby | 16 700 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | quadrilo 10 | 10 osob | 11 520 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | quadrilo 10 | 8 osob | 12 810 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | quadrilo 10 | 9 osob | 12 090 Kč | REZERVACE |
[ zpět ]