Typ ceny: za osobu
| Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
|---|---|---|---|---|
| Prosinec 2025 | ||||
| 20.12. - 27.12.2025 | bilo 4 | 2 osoby | 49 390 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | bilo 4 | 3 osoby | 36 310 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 29 770 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | bilo 6 | 4 osoby | 31 640 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | bilo 6 | 5 osob | 27 340 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | bilo 6 | 6 osob | 24 480 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | quadrilo 8 | 6 osob | 32 480 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | quadrilo 8 | 7 osob | 29 290 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | quadrilo 8 | 8 osob | 26 900 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | trilo 6 | 4 osoby | 43 210 Kč 33 060 Kč |
REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | trilo 6 | 5 osob | 38 630 Kč 28 480 Kč |
REZERVACE |
| 20.12. - 27.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 35 580 Kč 25 430 Kč |
REZERVACE |
| 27.12. - 03.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 40 940 Kč | REZERVACE |
| 27.12. - 03.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 34 750 Kč | REZERVACE |
| 27.12. - 03.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 30 630 Kč | REZERVACE |
| 27.12. - 03.01.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 43 130 Kč | REZERVACE |
| 27.12. - 03.01.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 38 400 Kč | REZERVACE |
| 27.12. - 03.01.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 34 850 Kč | REZERVACE |
| 27.12. - 03.01.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 46 040 Kč | REZERVACE |
| 27.12. - 03.01.2026 | trilo 6 | 5 osob | 38 830 Kč | REZERVACE |
| 27.12. - 03.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 34 030 Kč | REZERVACE |
| Leden 2026 | ||||
| 03.01. - 10.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 23 780 Kč 16 830 Kč |
REZERVACE |
| 03.01. - 10.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 21 810 Kč 14 850 Kč |
REZERVACE |
| 03.01. - 10.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 20 490 Kč 13 540 Kč |
REZERVACE |
| 03.01. - 10.01.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 26 690 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 10.01.2026 | trilo 6 | 5 osob | 24 130 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 10.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 22 430 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 10.01.2026 | trilo 8 | 6 osob | 24 970 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 10.01.2026 | trilo 8 | 7 osob | 23 390 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 10.01.2026 | trilo 8 | 8 osob | 22 200 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 23 840 Kč 17 370 Kč |
REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 21 660 Kč 15 190 Kč |
REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 20 200 Kč 13 740 Kč |
REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 18 760 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 17 000 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 15 690 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 25 140 Kč 18 670 Kč |
REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | trilo 6 | 5 osob | 22 690 Kč 16 230 Kč |
REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 21 070 Kč 14 600 Kč |
REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 27 460 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 24 750 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 22 950 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 21 580 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 19 490 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 17 930 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 28 750 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | trilo 6 | 5 osob | 25 790 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 23 810 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | trilo 8 | 6 osob | 21 110 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | trilo 8 | 7 osob | 19 090 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | trilo 8 | 8 osob | 17 570 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 27 570 Kč 20 580 Kč |
REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 24 850 Kč 17 860 Kč |
REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 23 030 Kč 16 050 Kč |
REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 22 530 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 20 310 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 18 640 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 28 860 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | trilo 6 | 5 osob | 25 880 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 23 900 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 20 250 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | bilo 6 | 5 osob | 17 530 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | bilo 6 | 6 osob | 15 710 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 22 130 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 19 910 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 18 250 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 21 410 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | trilo 6 | 5 osob | 18 460 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | trilo 6 | 6 osob | 16 490 Kč | REZERVACE |
| Únor 2026 | ||||
| 07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 63 160 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 48 870 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 41 730 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 32 090 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | bilo 6 | 5 osob | 27 710 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | bilo 6 | 6 osob | 24 780 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 34 420 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 30 950 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 28 350 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 34 550 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | trilo 6 | 5 osob | 29 670 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | trilo 6 | 6 osob | 26 420 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | trilo 8 | 6 osob | 41 560 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | trilo 8 | 7 osob | 38 520 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | trilo 8 | 8 osob | 36 250 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 75 930 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 53 960 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 42 980 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 46 870 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | bilo 6 | 5 osob | 39 500 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | bilo 6 | 6 osob | 34 590 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 39 300 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 35 120 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 31 980 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 50 750 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | trilo 6 | 5 osob | 42 610 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | trilo 6 | 6 osob | 37 180 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 78 560 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 59 060 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 49 300 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 39 530 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | bilo 6 | 5 osob | 33 630 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | bilo 6 | 6 osob | 29 700 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | quadrilo 10 | 10 osob | 41 340 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | quadrilo 10 | 8 osob | 46 660 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | quadrilo 10 | 9 osob | 43 700 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 40 150 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 35 850 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 32 620 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 42 980 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | trilo 6 | 5 osob | 36 390 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | trilo 6 | 6 osob | 31 990 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 69 480 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 53 090 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 44 890 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 36 610 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 | 5 osob | 31 320 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 | 6 osob | 27 790 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | quadrilo 10 | 10 osob | 38 090 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | quadrilo 10 | 8 osob | 42 540 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | quadrilo 10 | 9 osob | 40 070 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 38 160 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 34 160 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 31 160 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 37 840 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | trilo 6 | 5 osob | 32 300 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | trilo 6 | 6 osob | 28 610 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | trilo 8 | 6 osob | 44 010 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | trilo 8 | 7 osob | 40 630 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | trilo 8 | 8 osob | 38 090 Kč | REZERVACE |
| Březen 2026 | ||||
| 07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 29 650 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 21 910 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 18 040 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 29 560 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | bilo 6 | 5 osob | 26 220 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | bilo 6 | 6 osob | 23 990 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 21 650 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 19 480 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 17 850 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 19 720 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | trilo 6 | 5 osob | 17 060 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | trilo 6 | 6 osob | 15 280 Kč | REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 33 910 Kč 26 960 Kč |
REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 27 250 Kč 20 290 Kč |
REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 23 910 Kč 16 960 Kč |
REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 24 820 Kč 17 860 Kč |
REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | bilo 6 | 5 osob | 22 630 Kč 15 680 Kč |
REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | bilo 6 | 6 osob | 21 180 Kč 14 230 Kč |
REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | quadrilo 10 | 10 osob | 22 330 Kč | REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | quadrilo 10 | 8 osob | 24 430 Kč | REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | quadrilo 10 | 9 osob | 23 260 Kč | REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 19 690 Kč | REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 17 870 Kč | REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 16 510 Kč | REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | quintilo 10 | 10 osob | 23 180 Kč | REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | quintilo 10 | 8 osob | 25 500 Kč | REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | quintilo 10 | 9 osob | 24 210 Kč | REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 16 940 Kč | REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | trilo 6 | 5 osob | 14 940 Kč | REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | trilo 6 | 6 osob | 13 610 Kč | REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | trilo 8 | 6 osob | 24 150 Kč | REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | trilo 8 | 7 osob | 22 690 Kč | REZERVACE |
| 28.03. - 04.04.2026 | trilo 8 | 8 osob | 21 590 Kč | REZERVACE |
| Duben 2026 | ||||
| 04.04. - 11.04.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 25 150 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 19 080 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 16 050 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 16 830 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | bilo 6 | 5 osob | 14 850 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | bilo 6 | 6 osob | 13 540 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 17 370 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 15 880 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 14 760 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 17 410 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | trilo 6 | 5 osob | 15 320 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | trilo 6 | 6 osob | 13 920 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | trilo 8 | 6 osob | 22 600 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | trilo 8 | 7 osob | 21 360 Kč | REZERVACE |
| 04.04. - 11.04.2026 | trilo 8 | 8 osob | 20 430 Kč | REZERVACE |
[ zpět ]